Регион | 90 - Не определен |
Адрес | Республика Крым, г Симферополь, пр-кт Академика Вернадского, д 4 |
Кадастровый номер | 90:22:010225:437 |
Тип | Здание (Нежилое здание, учебный корпус) |
Площадь | 10046,4 кв.м. |
(ОКС) Тип | Здание (Нежилое здание, учебный корпус) |
Площадь ОКС'a | 10046,4 |
Единицы измерения | Квадратный метр |
Тип объекта | Объект капитального строительства |
Статус объекта | Ранее учтенный |
Кадастровая стоимость | 161117347,65 руб. |
Дата постановки на кадастровый учет | 01.04.2015 |
Дата внесения стоимости | 20.04.2020 |
Дата определения стоимости | 31.12.2020 |
Адрес (местоположение) | Республика Крым, г Симферополь, пр-кт Академика Вернадского, д 4 |
Дата обновления информации | 21.04.2020 |
Форма собственности | Государственная федеральная |
Материал стен | Из прочих материалов |
Количество правообладателей | 2 |
Право/ограничение | 90:22:010225:437-90/090/2017-1 от 17.05.2017 (собственность Российской Федерации) |
Право/ограничение | 90:22:010225:437-90/090/2017-2 от 17.05.2017 (оперативное управление) |
Информация по этому объекту является неполной и может быть устаревшей. Чтобы получить актуальную полную информацию закажите выписку из ЕГРН по этому объекту.
Проверка обременения недвижимости через ЕГРН. Читать
В чем разница между выпиской из ЕГРН и кадастровым паспортом? Читать
Климатические системы квартир в новостройке Читать
Лучшие и худшие ЖК Москвы Читать
Нормы влажности в квартире в отопительный сезон: почему «сушится» воздух и как нормализовать показатели Читать
Какие документы нужны для приватизации недвижимости? Читать
Как правильно составить задаток покупателю квартиры Читать
Как зеркальная плёнка защищает квартиру от солнца Читать
Москитная сетка как спасение от комаров: виды и функциональность Читать
Как обустроить маленький дом для максимального комфорта Читать