Регион | 77 - г. Москва |
Адрес | Москва, б-р Чонгарский, д 27, корп 2, кв 27 |
Кадастровый номер | 77:06:0005017:5001 |
Тип | Квартира, Жилое помещение, Жилые помещения |
Площадь | 40,4 кв.м. |
(ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение, Жилые помещения |
Площадь ОКС'a | 40,4 |
Единицы измерения | Квадратный метр |
Тип объекта | Объект капитального строительства |
Статус объекта | Ранее учтенный |
Кадастровая стоимость | 5427742,42 руб. |
Дата постановки на кадастровый учет | 26.05.2012 |
Дата внесения стоимости | 09.01.2019 |
Дата определения стоимости | 01.01.2018 |
Адрес (местоположение) | Москва, б-р Чонгарский, д 27, корп 2, кв 27 |
Дата обновления информации | 09.01.2019 |
Этаж | 1 |
Количество правообладателей | 2 |
Право/ограничение | 77-77-20/089/2006-541 от 03.05.2006 (Общая долевая собственность) |
Право/ограничение | 77-77-20/089/2006-541 от 03.05.2006 (Общая долевая собственность) |
Информация по этому объекту является неполной и может быть устаревшей. Чтобы получить актуальную полную информацию закажите выписку из ЕГРН по этому объекту.
Проверка обременения недвижимости через ЕГРН. Читать
В чем разница между выпиской из ЕГРН и кадастровым паспортом? Читать
Климатические системы квартир в новостройке Читать
Лучшие и худшие ЖК Москвы Читать
Нормы влажности в квартире в отопительный сезон: почему «сушится» воздух и как нормализовать показатели Читать
Какие документы нужны для приватизации недвижимости? Читать
Как правильно составить задаток покупателю квартиры Читать
Как зеркальная плёнка защищает квартиру от солнца Читать
Москитная сетка как спасение от комаров: виды и функциональность Читать
Как обустроить маленький дом для максимального комфорта Читать