Регион | 50 - Московская область |
Адрес | Московская область, Павлово-Посадский р-н, г Павловский Посад, ул Воровского, д 10, корп 1, пом 1 |
Кадастровый номер | 50:17:0000000:19663 |
Тип | Нежилое помещение, цех |
Площадь | 198,6 кв.м. |
(ОКС) Тип | Нежилое помещение, цех |
Площадь ОКС'a | 198,6 |
Единицы измерения | Квадратный метр |
Тип объекта | Объект капитального строительства |
Статус объекта | Ранее учтенный |
Кадастровая стоимость | 2115582,53 руб. |
Дата постановки на кадастровый учет | 27.07.2012 |
Дата внесения стоимости | 15.01.2019 |
Дата определения стоимости | 01.01.2018 |
Адрес (местоположение) | Московская область, Павлово-Посадский р-н, г Павловский Посад, ул Воровского, д 10, корп 1, пом 1 |
Дата обновления информации | 15.01.2019 |
Этаж | 1 |
Информация по этому объекту является неполной и может быть устаревшей. Чтобы получить актуальную полную информацию закажите выписку из ЕГРН по этому объекту.
Проверка обременения недвижимости через ЕГРН. Читать
В чем разница между выпиской из ЕГРН и кадастровым паспортом? Читать
Климатические системы квартир в новостройке Читать
Лучшие и худшие ЖК Москвы Читать
Нормы влажности в квартире в отопительный сезон: почему «сушится» воздух и как нормализовать показатели Читать
Какие документы нужны для приватизации недвижимости? Читать
Как правильно составить задаток покупателю квартиры Читать
Как зеркальная плёнка защищает квартиру от солнца Читать
Москитная сетка как спасение от комаров: виды и функциональность Читать
Как обустроить маленький дом для максимального комфорта Читать