Регион | 23 - Краснодарский край |
Адрес | край Краснодарский, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Уральская, 180 |
Кадастровый номер | 23:43:0403015:1028 |
Тип | Земельный участок |
Площадь | 1018 кв.м. |
Площадь ОКС'a | 1018 |
Единицы измерения | Квадратный метр |
Тип объекта | Земельный участок |
Статус объекта | Ранее учтенный |
Кадастровая стоимость | 12719024,34 руб. |
Дата постановки на кадастровый учет | 15.10.2005 |
Дата внесения стоимости | 02.02.2017 |
Дата определения стоимости | 01.01.2016 |
Адрес (местоположение) | край Краснодарский, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Уральская, 180 |
Дата обновления информации | 07.03.2019 |
Тип разрешенного использования | Для общего пользования (уличная сеть) |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Информация по этому объекту является неполной и может быть устаревшей. Чтобы получить актуальную полную информацию закажите выписку из ЕГРН по этому объекту.
Проверка обременения недвижимости через ЕГРН. Читать
В чем разница между выпиской из ЕГРН и кадастровым паспортом? Читать
Климатические системы квартир в новостройке Читать
Лучшие и худшие ЖК Москвы Читать
Нормы влажности в квартире в отопительный сезон: почему «сушится» воздух и как нормализовать показатели Читать
Какие документы нужны для приватизации недвижимости? Читать
Как правильно составить задаток покупателю квартиры Читать
Как зеркальная плёнка защищает квартиру от солнца Читать
Москитная сетка как спасение от комаров: виды и функциональность Читать
Как обустроить маленький дом для максимального комфорта Читать