Регион | 23 - Краснодарский край |
Адрес | край Краснодарский, г. Краснодар, с/т "Октябрь", ул. Кубанская, 154/а |
Кадастровый номер | 23:43:0121003:215 |
Тип | Земельный участок |
Площадь | 577 кв.м. |
Площадь ОКС'a | 577 |
Единицы измерения | Квадратный метр |
Тип объекта | Земельный участок |
Статус объекта | Ранее учтенный |
Кадастровая стоимость | 862084,16 руб. |
Дата постановки на кадастровый учет | 14.09.2005 |
Дата внесения стоимости | 10.04.2020 |
Дата определения стоимости | 24.12.2019 |
Адрес (местоположение) | край Краснодарский, г. Краснодар, с/т "Октябрь", ул. Кубанская, 154/а |
Дата обновления информации | 10.04.2020 |
Форма собственности | Частная |
Тип разрешенного использования | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Количество правообладателей | 1 |
Право/ограничение | 23-23/001-23/001/816/2015-8260/1 от 22.09.2015 (собственность) |
Информация по этому объекту является неполной и может быть устаревшей. Чтобы получить актуальную полную информацию закажите выписку из ЕГРН по этому объекту.
Проверка обременения недвижимости через ЕГРН. Читать
В чем разница между выпиской из ЕГРН и кадастровым паспортом? Читать
Климатические системы квартир в новостройке Читать
Лучшие и худшие ЖК Москвы Читать
Нормы влажности в квартире в отопительный сезон: почему «сушится» воздух и как нормализовать показатели Читать
Какие документы нужны для приватизации недвижимости? Читать
Как правильно составить задаток покупателю квартиры Читать
Как зеркальная плёнка защищает квартиру от солнца Читать
Москитная сетка как спасение от комаров: виды и функциональность Читать
Как обустроить маленький дом для максимального комфорта Читать